Если сумма выделена жирным шрифтом, то она НЕ оплачена
№ уч-ка | ФИО | Однотарифный предыдущий | Однотарифный текущий | Т1 предыдущий | Т1 текущий | Т2 предыдущий | Т2 текущий | Расход кВт | Сумма к оплате | Примечание |
---|
№ уч-ка | ФИО | Однотарифный предыдущий | Однотарифный текущий | Т1 предыдущий | Т1 текущий | Т2 предыдущий | Т2 текущий | Расход кВт | Сумма к оплате | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баронина Ж.Р. | 2 726 | 3 312 | 3 633,20 | ||||||
2 | Меркулова К.А. | 5 301 | 5 955 | 3 459 | 3 759 | 3 183,00 | ||||
3 | Кроткова Т.М. | 5 940 | 6 410 | 2 988,90 | ||||||
4 | Шарафетдинова З.А. | 4 900 | 4 980 | 496,00 | 5,60 перепл. | |||||
5 | Фирсова М.В. | 3 107 | 3 307 | 1 338,00 | ||||||
6 | Трунчев С.А. | |||||||||
7 | Птицын С.И. | 2 230 | 2 330 | 669,00 | ||||||
8 | Уткина Н.П. | 5 669 | 6 677 | 6 249,60 | - 2 768,60 допл. | |||||
9 | Кузнецова В.В. | |||||||||
10 | Шубин С.А. | 332 | 521 | 111 | 178 | 1 355,27 | 9,41 перепл. | |||
11 | Буравцов В.Н. | 5 575 | 5 880 | 1 891,00 | 1,80 перепл. | |||||
12 | Ельцов А.П. | |||||||||
13 | Богомолова В.А. | 5 555 | 5 940 | 3 251 | 3 367 | 2 763,00 | 0,66 перепл. | |||
14 | Чупак А.Н. | |||||||||
15 | Корешкова Т.Ю. | |||||||||
16 | Самофалов Ю.Н. | |||||||||
17 | Комбарова Г.Е. | 1 350 | 1 450 | 669,00 | ||||||
18 | Боучек П.В. | 4 391 | 4 825 | 2 903,46 | ||||||
19 | Гречун В.Ф. | |||||||||
20 | Кузярин В.М. | |||||||||
21 | Тотиев Э.С. | |||||||||
22 | Харитонов И.В. | 12 150 | 12 650 | 3 100,00 | ||||||
23 | Колотило Е.Н. | 3 750 | 3 992 | 1 554,30 | ||||||
24 | Попова Т.Н. | |||||||||
25 | Сафонова С.А. | 549 | 799 | 285 | 435 | 1 914,20 | ||||
26 | Буравцов С.А. | 0 | 381 | 0 | 230 | 1 044,1 | 26,20 допл. | |||
27 | Платонова В.В. | 419 | 864 | 264 | 515 | 3 420,48 | ||||
28 | Ившнев В.С. | |||||||||
29 | Семёнова В.А. | 1 739 | 1 849 | 1 410 | 16 786,55 внесено | |||||
30 | Сычёва О.К. | 2 300 | 2 859 | 592 | 700 | 3 807,88 | ||||
31 | Аникеев М.П. | |||||||||
32 | Шевченко С.И. | 17 003 | 17 857 | 5 713,26 | 17,08 допл. | |||||
33 | Валуева О.Б. | 19217 | 19 600 | 14 284 | 15 320 | 5 121,19 | ||||
34 | Дронов В.П. | 1 656 | 2 301 | 938 | 1 203 | 4 704,17 | 0,53 перепл. | |||
35 | Татаринова М.Б. | 439 | 473 | 82 | 96 | 242,30 | ||||
36 | Родин В.С. | |||||||||
37 | Юшкевич М.М. | 235 | 391 | 73 | 374 | 1 723,13 | 37,82 допл. | |||
38 | Юшкевич Т.М. | 690 | 940 | 422 | 520 | 1 833,46 | 7,97 перепл. | |||
39 | Купцов А.В. | 3 130 | 3 300 | 1 054,00 | ||||||
40 | Щелин А.С. | |||||||||
41 | Скорлупин И.А. | 1 760 | 2 010 | 1 550 | ||||||
42 | Пешехотский А.М. | 1 397 | 1 633 | 1 463,20 | 396,80 перепл. | |||||
43 | Пешехотский А.М. | |||||||||
44 | Яковлев П.Ф. | 1 397 | 2 047 | 467 | 745 | 5 035,16 | ||||
45 | Балахонцева Е.В. | |||||||||
46 | Асамов В.И. | |||||||||
47 | Силаева Е.А. | 5 378 | 5 771 | 2 518,92 | 82,32 допл. | |||||
48 | Рожкова З.И. | 1 200 | 4 400 | 400 | 2 200 | 15 264,6 | 12 247, 60 в кассу | |||
49 | Алексеев В.А. | 1 200 | 1 410 | 590 | 670 | 1 498,90 | ||||
50 | Зайцев В.И. | 3 418 | 3 893 | 2 945,00 | ||||||
51 | Козлов В.С. | 3 022 | 3 122 | 620,00 | ||||||
52 | Перепёлкин С.В. | 5 434 | 5 734 | 2 007,00 | ||||||
53 | Чембаева Г.Д. | 19 | 24 | 1 | 1 | 31,00 | ||||
54 | Чембаева Т.М. | 1052 | 1490 | 477 | 640 | 3 167,71 | ||||
55 | Лобанов В.Г. | 2 000 | 2 150 | 930,00 | ||||||
56 | Джалюкова Т.И. | 14 447 | 20 250 | 7 298 | 10 319 | 42 720,05 | 55,80 перепл. | |||
57 | Михан В.Н. | 4 887 | 5 137 | 1 550,00 | ||||||
58 | Фурдь А.Н. | 844 | 1 690 | 284 | 500 | 6 193,26 | ||||
59 | Чижикова Л.В. | |||||||||
60 | Люблинская Я.Э. | |||||||||
61 | Абрамов П.А. | 478 | 379 | 4 133,95 | ||||||
62 | Членов В.М. | |||||||||
63 | Сорокина О.В. | |||||||||
64 | Ширнин А.С. | 2 635 | 2 795 | 977 | 1 029 | 1 109,00 | 12,24 перепл. | |||
65 | Казаков Н.С. | 387 | 900 | 126 | 382 | 6 946,15 | 366,25 допл. | |||
66 | Курылко Е.А. | 4 936 | 5 133 | 3 125 | 3 184 | 1 354,15 | 3 632,51 перепл. | |||
67 | Зубрев Д.Б. | 6 971 | 7 709 | 4 575,60 | ||||||
68 | Мамаева Б.Т. | 16 760 | 23 340 | 7 775 | 11 518 | 49 401,90 | 4 614,10 допл. | |||
69 | Юмашева Н.С. | 2 885 | 3 314 | 1 380 | 1 788 | 3 577,80 | 21,20 перепл. | |||
70 | Микаелян Р.А. | 3 458 | 4 038 | 1 265 | 1 484 | 4 088,75 | ||||
71 | Петухова Т.В. | 380 | 715 | 105 | 165 | 2 212,00 | ||||
72 | Миронова О.В. | 12 297 | 12 545 | 1 537,60 | 1,60 допл. | |||||
73 | Внукова Л.А. | 11 020 | 12 345 | 8 864,25 | 251,75 допл. | |||||
74 | Кузин В.В. | 10 237 | 10 916 | 4 288,20 | ||||||
75 | Горюхин А.Н. | 903 | 1819 | 350 | 695 | 6 665,79 | ||||
76 | Дегтярёв В.И. | |||||||||
77 | Виноградова Н.Н. | 4 745 | 4 910 | 1 103,85 | ||||||
78 | Бызылевский А.М. | 3 217 | 3 581 | 2 435,16 | ||||||
79 | Крючкова Е.В. | 11 650 | 11 800 | 10 600 | 10 700 | 1 155 | ||||
80 | Скосарев В.И. | 1 300 | 1 604 | 755 | 982 | 2 570,15 | ||||
81 | Шестакова А.Б. | 1 268 | 1 605 | 446 | 556 | 2 336,90 | ||||
82 | Лысенко И.И. | 3 412 | 4 174 | 1 059 | 1 314 | 5 727,63 | ||||
83 | Анисин А.А. | 2 820 | 3 831 | 1 835 | 2 624 | 8 385,22 | 10,30 перепл. | |||
84 | Захаров Ю.Е. | 285 | 585 | 190 | 430 | 2 599,80 | ||||
85 | Сапелкин И.В. | |||||||||
86 | Пономарёв В.Н. | 176 | 212 | 12 | 17 | 253,19 | ||||
87 | Губанов С.Г. | 8 660 | 9 530 | 5 394,00 | ||||||
88 | Нестеров Б.В. | 560 | 897 | 220 | 382 | 2 533,59 | ||||
89 | Логинов С.И. | |||||||||
90 | Алфёров Д.И. | |||||||||
91 | Скорик М.А. | 50 | 132 | 14 | 35 | 555,65 | 36,16 допл. | |||
92 | Гуреев Ю.Е. | 243 | 322 | 152 | 202 | 602,30 | ||||
93 | Шуляковская Н.С. | 4 513 | 5 225 | 2 116 | 2 443 | 5 570,97 | ||||
94 | Гурылёва М.Ю. | 408 | 487 | 459,78 | ||||||
95 | Живодёров Н.А. | |||||||||
96 | Комогорова В.Я. | 3 351 | 3 486 | 1 006 | 1 126 | 1 199,55 | ||||
97 | Архипова Р.А. | 5 348 | 5 894 | 3 884 | 4 148 | 3 979,20 | ||||
98 | Свириденко А.В. | |||||||||
99 | Фролов А.В. | 3 044 | 3 792 | 4 637,60 | ||||||
100 | Шевцов П.П. | 13 680 | 14 800 | 7 020,64 | ||||||
101 | Хусяинов М.А. | 758 | 173 | 742,74 | 5 831,59 | |||||
102 | Веселов В.П. | |||||||||
103 | Никонова С.А. | |||||||||
104 | Комарова З.М. | |||||||||
105 | Ковалёв В.Н. | |||||||||
106 | Дорофеев В.И. | 2 766 | 3 134 | 1 286 | 1 438 | 2 623,60 | ||||
107 | Смирнова С.И. | 2 839 | 2 869 | 186,00 | ||||||
108 | Горемыкин А.В. | 3 709 | 3 903 | 1 202,80 | 13,58 перепл. | |||||
109 | Исарова С.А. | 7 677 | 7 929 | 1 996 | 2 102 | 1 800,90 | ||||
110 | Макеева М.А. | 11 304 | 11 880 | 3 838 | 3 988 | 4 008,30 | ||||
111 | Соловьёв Ю.А. | 1 680 | 1 847 | 1 007,66 | ||||||
112 | Илюхин П.С. | |||||||||
113 | Щербаков С.С. | |||||||||
114 | Исаев В.П. | |||||||||
115 | Воробьёв А.А. | 285 | 305 | 133,80 | ||||||
116 | Качалкин Р.А. | |||||||||
117 | Савинкова Н.А. | 0 | 200 | 0 | 101 | 1 512,17 | ||||
118 | Плахов Н.П. | |||||||||
119 | Новиков Б.И. | 0 | 2 463 | 0 | 1 150 | 17 858,10 | ||||
120 | Крахмальный М.И. | 7 561 | 8 191 | 4 200 | 0,30 допл. | |||||
121 | Власова Г.С. | 500 | 891 | 183 | 306 | 2 823,00 | 122,05 перепл. | |||
122 | Колыхалова С.П. | 150 | 190 | 96 | 120 | 302,00 | 10,00 допл. | |||
123 | Розова В.А. | |||||||||
124 | Виноградова Н.И. | 6 300 | 6 734 | 2 784,88 | 1,84 допл. | |||||
125 | Морозова О.В. | 596 | 769 | 1072,60 | 1072,60 допл. | |||||
126 | Лященко В.А. | 3 768 | 4 747 | 6 061,98 | 141,31 перепл. | |||||
127 | Матвеев В.П. | 6 675 | 6 984 | 2 067,21 | ||||||
128 | Голованова О.В. | 350 | 1 150 | 7 917,50 | ||||||
129 | Пыльцова Т.Г. | 30 | 56 | 20 | 60 | 253,33 | ||||
130 | Чедия Е.С. | 413 | 471 | 209 | 225 | 395,60 | 1,89 допл. | |||
131 | Паламарчук А.Г. | 1 445 | 1 645 | 925 | 1 025 | 1 465 | ||||
132 | Кулыгина Т.И. | 2 804 | 3 535 | 2 207 | 2 394 | 5 001,01 | 899,59 допл. | |||
133 | Юрков А.Н. | 4 830,15 | ||||||||
134 | Белозёров С.В. | 1 020 | 1 120 | 620 | ||||||
135 | Лопухин Е.В. | 58 | 116 | 35 | 58 | 444,83 | ||||
136 | Черната С.С. | 6 510 | 7 102 | 3 670 | 2 914 допл. | |||||
137 | Ромашкин А.А. | 3 650 | 3 900 | 1 672,50 | ||||||
138 | Ефимов В.И. | 7 110 | 8 117 | 2 150 | 2 509 | 7 300,84 | ||||
139 | Букин А.Ф. | 190 | 253 | 170 | 198 | 490,63 | 53,52 допл. | |||
140 | Скиданова Е.П. | 6 200 | 6 965 | 4 619,5 | ||||||
141 | Самсонова Т.В. | 1 787 | 1 887 | 307 | 364 | 809,79 | ||||
142 | Кузина Г.П. | 7 603 | 8 003 | 2 480,00 | ||||||
143 | Соколов Н.И. | |||||||||
144 | Решетников В.А. | 130 | 255 | 250 | 395 | 1 163,3 | ||||
145 | Саркисян А. | |||||||||
146 | Завражнов А.И. | |||||||||
147 | Акасов Р.В. | |||||||||
148 | Белов Б.В. | |||||||||
149 | Морозова Н.Г. | 3 260 | 3 500 | 4 100 | 4 800 | 3 063,00 | ||||
150 | Арсюкова Т.В. | 710,00 | ||||||||
151 | Коршунов Н.А. | 59 | 114 | 839,55 | ||||||
152 | Хавкина Л.В. | 449 | 620 | 247 | 350 | 1 291,95 | ||||
153 | Вашкевич И.М. | |||||||||
154 | Озерова М.А. | 561 | 778 | 121 | 158 | 6 046,65 | ||||
155 | Потапов В.В. | 14 334 | 15 659 | 8 394,24 | ||||||
156 | Потапов В.В. | |||||||||
157 | Гапченко В.И. | 0 | 172 | 0 | 54 | 1 227,14 | ||||
158 | Шилкина Н.Ф. | 1 023 | 1 225 | 614 | 824 | 1 724,90 | 10,00 допл. | |||
159 | Дворников Н.И. | 9 595 | 11 525 | 2 005 | 2 425 | 13 348,00 | 62 допл. | |||
160 | Титеева Н.В. | |||||||||
161 | Билсагаев Н.К. | 260 | 729 | 2 729,58 | ||||||
162 | Кузьмина Н.М. | |||||||||
163 | Панченко Л.Ф. | 2 574 | 1 827 | 2 512,30 | 22 581,85 | |||||
164 | Аникеев В.П. | 343 | 943 | 188 | 288 | 3 945,00 | ||||
165 | Тишкина В.И. | |||||||||
166 | Орлов А.А. | |||||||||
167 | Титаренко И.А. | 2 620 | 2 850 | 1 388,00 | 224 перепл. | |||||
168 | Колодкин А.А. | 1 790 | 1 971 | 1 122,20 | ||||||
169 | Дробышев Г.А. | 14 386 | 15 976 | 5 712 | 6 512 | 11 805,20 | 39,00 | |||
170 | Языков Е.Н. | 7 950 | 8 034 | 561,96 | 1,96 | |||||
171 | Архипов А.А. | 20 | 48 | 342,60 | ||||||
172 | Ефремов В.Ю. | 645 | 801 | 339 | 433 | 1 275,82 | ||||
173 | Рязанцев А.В. | 10 851 | 11 051 | 1 240,00 | ||||||
174 | Катышев С.А. | 22 000 | 26 000 | 24 800 | ||||||
175 | Гаганов В.Н. | 829 | 1 378 | 70 | 340 | 4 102,92 | ||||
176 | Матвеев В.Б. | 1 400 | 2 306 | 512 | 860 | 6 573,82 | ||||
177 | Савинов А.М. | 1 142 | 1 730 | 342 | 630 | 4 293,60 | ||||
178 | Климова М.В. | 3 230 | 3 940 | 740 | 901 | 5 147,57 | ||||
179 | Орехов В.А. | |||||||||
180 | Булгакова Л.Е. | |||||||||
181 | Попова В.Ф. | |||||||||
182 | Проданник М.Н. | |||||||||
183 | Москвич С.В. | 60 | 261 | 20 | 91 | 1 520,06 | ||||
184 | Егоров А.Г. | |||||||||
185 | Терехова Л.А. | |||||||||
186 | Лукащук Е.М. | 2 403 | 2 796 | 1 922 | 2 337 | 3 370,35 | ||||
187 | Зубков В.Ф. | 230 | 980 | 80 | 385 | 5 451,05 | ||||
188 | Беспалов В.Т. | 1 510 | 2 266 | 349 | 643 | 5 485,11 | 360,05 допл. | |||
189 | Беспалова Л.А. | |||||||||
190 | Мелихова Е.И. | |||||||||
191 | Казённова Л.В. | 12 038 | 5 146 | 18 033,75 | ||||||
192 | Колывагин М.Д. | 12 746 | 13 468 | 4 407,62 | ||||||
193 | Кочкин П.А. | 344 | 1 150 | 159 | 888 | 6 637,45 | 182,25 перепл. | |||
194 | Колодкина Р.Ф. | 2 925 | 3 230 | 1 891 | ||||||
195 | Александров В.П. | 2 506 | 2 846 | 1 260 | 1 513 | 2 804,01 | 1 155,00 допл. | |||
196 | Румынская Л.М. | 1 237 | 1 518 | 1 248 | 1 422 | 2 309,67 | ||||
197 | Точёная Н.С. | |||||||||
198 | Шеганова Т.В. | 5 200 | 5 800 | 4 400 | 4 600 | 4 170,00 | 1 860,00 допл | |||
199 | Пучков Н.И. | |||||||||
200 | Степанов И.А. | 2 957 | 3 157 | 980 | 1 080 | 1 465,00 | 620,00 допл. | |||
201 | Меркулов А.Н. | |||||||||
202 | Суворова В.А. | 1029 | 193 | 16 814,05 | ||||||
203 | Абраменко А.Н. | |||||||||
204 | Воронин А.И. | 1 782 | 2 270 | 700 | 941 | 3 772,22 | ||||
205 | Котова Н.А. | 1 583 | 344 | 2 276,09 | 12 864,69 | |||||
206 | Синельщиков Б.В. | 540 | 982 | 110 | 174 | 2 899,85 | ||||
207 | Косулина Е.Н. | 8 488 | 9 478 | 6 138,00 | ||||||
Бытовка | 2 061 | |||||||||
Насос | 30 710 | 7 875 | ||||||||
Сторожка | 6 228 | 3 420 | ||||||||
Бытовка | 2 544 | 1 061 | ||||||||
Колодец | 2 365 | |||||||||
Освещ. у ворот | 4 307 | |||||||||
Показ. общего счётчика | ||||||||||
Оплачено | ||||||||||
Поступило за потреблённую эл. эн. |
||||||||||
&nbsnbsp; | ||||||||||