Исполнительная смета 01.07.2020-25.05.2021 |
| ||||||
|
| приход | Дата | расход | остаток |
|
|
| Касса |
| 01/07/20 |
| 112380.81 |
|
|
| Касса | 16200.00 | 25/07/21 | 95116.81 | 33464.00 |
|
|
| Банк |
| 01/07/20 |
| 499924.82 |
|
|
| Банк |
| 25/05/21 |
| 1149641.15 |
|
|
| Банк | 4391646.77 | 01.07.2020-25.05.2021 | 3702747.13 |
|
|
|
| Возвраты | 6400.00 |
| 6400.00 |
|
|
|
|
| 12000.00 |
| 12000.00 |
|
|
|
|
| 1800.00 |
| 1800.00 |
|
|
|
|
| 3230.00 |
| 3230.00 |
|
|
|
| Электроэнергия |
| 01.07.2020-25.05.2021 | 1507182.36 |
|
|
|
Отчёт по исполнительной смете 3, 4 кв. 2020 г. - 1,2 кв. 2021 г.* |
|
|
|
| |||||
| Смета 3,4 кв 2020 - 1,2 кв. 2021 г. | Сумма, руб/год |
|
|
|
|
| ||
| 1. Членские взносы (текущие расходы) | Заложено | Расход | Разница |
|
|
| ||
1, 3 | Заработная плата председателя товарищества, бухгалтера (на руки) выплачивается ежемесячно | 420000 | 575198 | -155198 |
|
|
| ||
5 | Заработная плата сторожей (на руки) выплачивается ежемесячно | 360000 | 287216 | 72784 |
|
|
| ||
2,4,6,23,25,27,29 | Отчисления в бюджет с ЗП, ГПД: НДФЛ 13%, ФСС травматизм 0,2%, ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1%, ПФ 22% (итого 43,2%) | 414406 | 378598 | 35808 |
|
|
| ||
7, 8 | Услуги сотовой связи председателя товарищества в размере 300 р/мес, сторожки 200 р/мес | 6000 | 2300 | 3700 |
|
|
| ||
9 | Транспортные расходы | 18000 | 23099 | -5099 |
|
|
| ||
10 | Земельный налог: Кадастровая стоимость земель общего пользования - 8 357 814 руб. | 25073 | 25073 | 0 |
|
|
| ||
11 | Водный налог уплачивается, исходя из фактического потребления ресурса | 3000 | 1772 | 1228 |
|
|
| ||
12, 14 | Банковское обслуживание: карта 2500, смс уведомление: 60 р./мес. по карте и 199 р./мес. по счёту; тариф 690 р/мес., комиссии, проч. Расходы | 16388 | 16368 | 20 |
|
|
| ||
13 | Расходы на банковские услуги интернет-эквайринг: 0,9 % от суммы платежа | 18000 | 26997 | -8997 |
|
|
| ||
15 | Сайт | 4900 | 6400 | -1500 |
|
|
| ||
16 | Програмное обеспечение для отправки бух. отчётности, ЦЭП | 8000 | 13000 | -5000 |
|
|
| ||
17 | Камеры уличного видеонаблюдения (интернет 600 р/м, облачное хранение и онлайн трансляция 7800 р/год) | 15000 | 16180 | -1180 |
|
|
| ||
18 | Оплата обслуживания сигнализации, в том числе, сигнализации контроля напряжения в сети | 800 | 800 | 0 |
|
|
| ||
19 | Обслуживание автоматической системы открывания ворот | 800 |
| 800 |
|
|
| ||
20 | Круглогодичный вывоз ТБО | 280000 | 185231 | 94769 |
|
|
| ||
21 | Продувка компрессоро системы водостабжения по договору. | 11000 | 11000 | 0 |
|
|
| ||
22 | Консервация системы водоснабжения по договору подряда. | 8000 | 4000 | 4000 |
|
|
| ||
24 | Запуск системы водоснабжени | 10000 | 10000 | 0 |
|
|
| ||
26 | Расчистка дорог от снега | 50000 | 60800 | -10800 |
|
|
| ||
28 | Покос травы | 50000 | 25000 | 25000 |
|
|
| ||
30 | Приобретение паспорта отходов | 3000 | 9000 | -6000 |
|
|
| ||
31 | Работы, связанные с передачей электросетевого хозяйства | 82000 | 1000 | 81000 |
|
|
| ||
32, 33, 30 | Хозяйственные расходы (мелкий ремонт, бензин, масло, лампочки, расходные материалы, устранение повреждений, ремонт инструмента, содержание площадки для ТБО и прочее), содержание сторожки | 175000 | 148484 | 26516 |
|
|
| ||
34 | Оформление сторожки | 9000 |
| 9000 |
|
|
| ||
35 | Расходы на содержание Патриции (собака - сторожевой звонок): корм, вакцинация | 36000 | 31546 | 4454 |
|
|
| ||
36 | Оплата электроэнергии за потребление имуществом общего пользования с учётом индексации с 01.07.2020 и потерь 5,1% по договору с Мосэнергосбытом и 3,1% потерь от трансформатора | 180000 | 122780 | 57220 |
|
|
| ||
37 | Канцтовары, заправка картриджа, почтовые расходы | 8000 | 6225 | 1775 |
|
|
| ||
38 | Организация работ по взысканию задолженностей, установление собственников участков (без услуг юриста, рассылка уведомлений, уплата гос. пошлины, подготовка исков) | 15000 | 14295 | 705 |
|
|
| ||
39 | Расходы на организацию и проведение общего собрания (рассылка уведомлений, копирование материалов и прочее) | 12000 |
| 12000 |
|
|
| ||
| УСНО |
| 350 | -350 |
|
|
| ||
| Изготовление свидетельств о членстве в товариществе |
| 18700 | -18700 |
|
|
| ||
| Замена уличного освещения |
|
| 336856 | -336856 |
|
|
| |
| Итого 3, 4 кв. 2020 г. - 1,2 кв. 2021 г. | 2239368 | 2358269 | -118901 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2020 - 1,2 кв. 2021 *** | Заложено | Расход | Разница |
|
|
| ||
40, 41 | Ремонт подъездной дороги асфальтовой крошкой к товариществу (до ж/б плит), участка ж/б плит подъездной дороги к товариществу асфальтом | 1179900 | 0 | 1179900 |
|
|
| ||
| Ремонтные работы на дороге, грейдирование |
| 31,763 | -31763 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Правление товарищества |
|
|
|
| |||
|
| Председатель товарищества |
|
|
|
| |||
|
| Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| Наш сайт: sntogonek.ru |
|
|
|
| |||
|
| (или введите в поисковой строке: снт огонёк михнево сайт) |
|
|
|
|