| Исполнительная смета 3,4 кв 2023 - 1 кв. 2024 г.** | Сумма, руб/год | Фактический расход руб/год | Разница | |||
| 1. Членские взносы (текущие расходы) | ||||||
| 1.2 | Заработная плата председателя товарищества, бухгалтера (на руки) | 420000 | 312334 | 107666 | ||
| 3 | Заработная 2 вахтёров ПП (сторожей) (на руки) | 480000 | 422225 | 57775 | ||
| 4, 5, 18,19 | Отчисления в бюджет | 510697 | 287674 | 223023 | ||
| 6 | Круглогодичный вывоз отходов (период ноябрь-февраль 41226,52 р.) | 590000 | 523227 | 66773 | ||
| 7 | Сотовая связь председателя (300 р/мес.), сторожки (200 р/мес.) | 6000 | 2994 | 3006 | ||
| 8 | Транспортные расходы | 15000 | 0 | 0 | ||
| 9, 10 | Земельный, водный налоги | 57525 | 31506 | 26019 | ||
| 11 | Банковское обслуживание | 45000 | 48798 | -3798 | ||
| 12 | Сайт | 6700 | 6623 | 77 | ||
| 13 | Програмное обеспечение для отправки бух. отчётности, ЦЭП | 21000 | 4200 | 16800 | ||
| 14 | Камеры уличного видеонаблюдения, сигнализация, система открывания ворот (с учётом остатков средств) | 42360 | 21816 | 20544 | ||
| 15 | Продувка компрессоро системы водостабжения (СВС) по договору. | 20000 | 15000 | 5000 | ||
| 16 | Консервация, запуск СВС по ГПД (без учёта запуска СВС в 2024 г) | 24000 | 12210 | 11790 | ||
| 17 | Покос травы | 105000 | 42000 | 63000 | ||
| 20 | Расчистка дорог от снега | 90000 | 60000 | 30000 | ||
| 21 | Хозяйственные расходы, благоустройство территории (в том числе: уборка территории, соблюдение правил ППБ, дрова, вывоз ЖБО, мелкий ремонт ИОП, ремонт оборудования, расходные материалы, детская/спортивная площадка, мелкий ремонт подъездной дороги прочие расходы) | 320000 | 578304 | -258304.34 | ||
| 22 | Расходы на содержание животных | 48000 | 41035 | 6965 | ||
| 23 | Оплата электроэнергии за потребление имуществом общего пользования | 220000 | 0 | 220000 | ||
| 24 | Канцтовары, заправка картриджа, почтовые расходы, организация собрания | 12000 | 8414 | 3586.02 | ||
| 25 | Услуги юриста. Организация работ по взысканию задолженностей (в том числе: почтовые, транспортные, прочие расходы, связанные с участием в суде) | 115000 | 269900 | -154899.52 | ||
| Итого 3, 4 кв. 2023 г. - 1,2 кв. 2024 г. | 3148282 | 2688259 | 445023 | |||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2023 - 1,2 кв. 2024 *** | Сумма, руб/год | Фактический расход руб/год | Разница | |||
| 26 | Кадастровые работы по определнию границ ЗОП было заложено по смете 850 т.р. стало 1060 т.р.. | 210000 | 0 | 210000 | ||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2022 - 1,2 кв. 2023 *** | ||||||
| 32 | Кадастровые работы по определнию границ ЗОП + услуги юриста | 850000 | 0 | 850000 | ||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2023 - 1,2 кв. 2024 *** | ||||||
| 27 | Ремонт части объездной дороги ВНУТРИ товарищества вдоль леса | 720000 | 1100728 | 145942 | ||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2022 - 1,2 кв. 2023 *** | ||||||
| 33 | Ремонт части объездной дороги ВНУТРИ товарищества | 450000 | ||||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2021 - 1,2 кв. 2022 *** | ||||||
| 34 | Углубление канав на территории Огонька, водоотведение | 76670 | ||||
| Итого | 2306670 | 1100728 | 1205942 | |||
| *Смета подготовлена на основании финансово-экономического обоснования расчета членского взноса, целевого взноса и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами товарищества, на основании финансового отчёта за предыдущий период. |
||||||
| ** В ходе осуществления хозяйственной деятельности, средства могут быть перераспределены | ||||||
| *** Стоимость работ может отличаться в зависимости от объёма фактически выполненных работ и изменения стоимости товаров и услуг | ||||||
| Финансовое обоснование приходно-расходной смет размещены на сайте | ||||||
| Правление товарищества | ||||||
| Председатель товарищества | ||||||
| Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 | ||||||
| Эл. почта: 9035966975@mail.ru | ||||||
| Наш сайт: sntogonek.ru | ||||||
| (или введите в поисковой строке: снт огонёк михнево сайт) | ||||||
![]() |
||||||