| Период 01.04.24 по 31.03.25 | |||||
| Остаток на р/с | |||||
| 983640.52 | 407040.57 | ||||
| Задолженности по взносам | |||||
| 1024091 | 1231711 | ||||
| Приход (кредит) | Расход (дебет) | ||||
| 4331535.4 | 4900379.99 | ||||
| Правление товарищества | |||||
| Председатель товарищества | |||||
| Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 | |||||
| Эл. почта: 9035966975@mail.ru | |||||
| Наш сайт: sntogonek.ru | |||||
| (или введите в поисковой строке: снт огонёк михнево сайт) | |||||
![]() |
|||||