Приходно - расходной смета на 3, 4 кв. 2022 г. - 1,2 кв. 2023 г.** | |||||||||||||||||||||||||||
Приходно-расходная смета 3,4 кв 2022 - 1,2 кв. 2023 г. | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч-ка | |||||||||||||||||||||||||
1. Членские взносы (текущие расходы) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Заработная плата председателя товарищества (на руки) выплачивается ежемесячно | 240000 | 1171 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Заработная плата бухгалтера (на руки) выплачивается ежемесячно | 180000 | 878 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Заработная 2 вахтёров ПП (сторожей) (на руки) выплачивается ежемесячно | 480000 | 2341 | ||||||||||||||||||||||||
4 | НДФЛ 13% с ЗП председателя, бухгалтера, вахтёра ПП (сторожей) | 134483 | 656 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Отчисления в бюджет с ЗП председателя, бухгалтера, вахтёра ПП: ФСС травматизм 0,2%, ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1%, ПФ 22% | 312414 | 1524 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Круглогодичный вывоз бытовых отходов. Сезонный вывоз крупногабаритных бытовых отходов (апрель-ноябрь). | 340000 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Услуги сотовой связи председателя товарищества в размере 300 р/мес. | 3600 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Услуги сотовой связи телефона сторожки 200 р/мес | 2400 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Транспортные расходы | 15000 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Земельный налог: Кадастровая стоимость земель общего пользования - 11303606 руб. Ставка по земельному налогу - 0,3%. |
33910 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Водный налог уплачивается, исходя из фактического потребления ресурса | 3000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Банковское обслуживание: карта 1000/год, смс уведомление: 60 р./мес. по карте, 199 р./мес. по счёту; тариф 690 р/мес., комиссии банка, НДС банка, комиссия интернет-эквайринг | 45000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Сайт | 4900 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Програмное обеспечение для отправки бух. отчётности, ЦЭП | 21000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Трансляция на сайт с камер уличного видеонаблюдения (интернет 750 р/м, облачное хранение 5400 р./камера и онлайн трансляция 7800 р/год камера) | 35400 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Оплата обслуживания сигнализации, в том числе, сигнализации контроля напряжения в сети | 800 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Обслуживание автоматической системы открывания ворот | 800 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Круглогодичный вывоз бытовых отходов. Сезонный вывоз крупногабаритных бытовых отходов (апрель-ноябрь). | 295000 | 1439.02 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Продувка компрессоро системы водостабжения (СВС) по договору. | 20000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Консервация СВС по ГПД | 9000 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Запуск СВС по ГПД | 15000 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Покос травы согласно требованиям по мерам противопожарной безопасности по ГПД, 3 раза | 90000 | 439 | ||||||||||||||||||||||||
22 | НДФЛ 13% запуск/консервация СВС, покос травы | 14820 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Отчисления в бюджет запуск/консервация СВС, покос травы: ФФОМС 5,1%, ПФ 22% | 34428 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Расчистка дорог от снега | 90000 | 439 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Хозяйственные расходы, благоустройство территории (мелкий ремонт, бензин, масло, лампочки, расходные материалы, устранение повреждений, ремонт/приобретение инструмента, содержание площадки для ТБО, подсыпка ям, прочее) | 290000 | 1415 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Содержание сторожки (заправка газовых баллонов, мелкий ремонт, хоз. расходы, заготовка дров и пр.) | 27000 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Расходы на содержание Патриции (собака - сторожевой звонок): корм, вакцинация | 48000 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Оплата электроэнергии за потребление имуществом общего пользования с учётом индексации с 01.07.2022 и потерь 3,1% по решению ОС: Т 6,36 р.; Т1 7,32 р.; Т2 2,90 р. | 175000 | 854 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Канцтовары, заправка картриджа, почтовые расходы | 8000 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Услуги юриста. Организация работ по взысканию задолженностей, установление собственников участков (рассылка уведомлений, уплата гос. пошлины, подготовка исков) | 115000 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Расходы на организацию и проведение общего собрания (рассылка уведомлений, копирование материалов и прочее) | 12000 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Итого 3, 4 кв. 2022 г. - 1,2 кв. 2023 г. | 2800955 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||
В квартал | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
Членские взносы уплачиваются не позднее 1 (первого) числа текущего квартала, за который производится оплата. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Целевые взносы 3,4 кв. 2022 - 1,2 кв. 2023 *** | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч-ка | |||||||||||||||||||||||||
32 | Кадастровые работы (в т.ч. Землеустраительная экспертиза, межевой план) по определнию границ ЗОП + услуги юриста по подготовке и ведению дела в суде + госпошлина + сопутствующие расходы | 850000 | 4146 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Ремонт части объездной дороги ВНУТРИ товарищества вдоль леса, восстановление участка дороги подъезда к водонапорной башне (выравнивание на части участках колеи щебнем 200 м2 (450 р/м2), устройство покрытия из асфальтобетонной крошки h-5 см, S 1200 м2, укатка, проливка битумной эмульсией (300 р/м2), обработка от роста травы) | 450000 | 2195 | ||||||||||||||||||||||||
Итого 3, 4 кв. 2022 - 1,2 кв. 2023/год | 1300000 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||
Целевой взнос уплачивается единовременно до 01 октября 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||
*Смета подготовлена на основании финансово-экономического обоснования расчета членского взноса, целевого взноса и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами товарищества. |
|||||||||||||||||||||||||||
** В ходе осуществления хозяйственной деятельности, средства могут быть перераспределены | |||||||||||||||||||||||||||
*** Стоимость работ может отличаться в зависимости от объёма фактически выполненных работ и изменения стоимости товаров и услуг | |||||||||||||||||||||||||||
Правление товарищества | |||||||||||||||||||||||||||
Председатель товарищества | |||||||||||||||||||||||||||
Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 | |||||||||||||||||||||||||||
Эл. почта: 9035966975@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Наш сайт: sntogonek.ru | |||||||||||||||||||||||||||
(или введите в поисковой строке: снт огонёк михнево сайт) |