Приходно-расходная смета 3,4 кв 2019 - 1,2 кв. 2020 г. | Сумма, руб/год | Сумма, руб/год с уч-ка | |||
1. Текущие расходы (за счёт членских взносов) | |||||
1 | Заработная плата председателя товарищества | 240000 | 1159.42 | ||
2 | Отчисления в бюджет с ЗП председателя | 119172 | 575.71 | ||
3 | Заработная плата бухгалтера | 180000 | 869.57 | ||
4 | Отчисления в бюджет с ЗП бухгалтера | 89379 | 431.78 | ||
5 | Заработная плата сторожа | 360000 | 1739.13 | ||
6 | Отчисления в бюджет с ЗП сторожей | 153517 | 741.63 | ||
7 | Электрик по договору с ИП | 15000 | 72.46 | ||
8 | Услуги сотовой связи председателя товарищества | 3600 | 17.39 | ||
9 | Услуги сотовой связи сторожки | 2400 | 11.59 | ||
10 | Транспортные расходы | 18000 | 86.96 | ||
31 | Земельный налог | 25073 | 121.13 | ||
32 | Водный налог | 2000 | 9.66 | ||
11 | Банковское обслуживание | 14988 | 72.41 | ||
12 | Расходы на банковские услуги интернет-эквайринг | 40000 | 193.24 | ||
13 | Комиссия за перечисление средств со счёта юридического лица на счёт физического лица | 16000 | 77.29 | ||
14 | Сайт | 5190 | 25.07 | ||
15 | Камеры уличного видеонаблюдения | 12600 | 60.87 | ||
16 | Оплата обслуживания сигнализации | 800 | 3.86 | ||
17 | Обслуживание автоматической системы открывания ворот | 800 | 3.86 | ||
18 | Круглогодичный вывоз мусора по 2 договорам | 245000 | 1183.57 | ||
19 | Продувка компрессоро системы водостабжения | 10800 | 52.17 | ||
20 | Консервация системы водоснабжения | 4000 | 19.32 | ||
21 | Отчисления в бюджет | 1706 | 8.24 | ||
22 | Расчистка дорог от снега СНТ по договору | 42000 | 202.90 | ||
23 | Отчисление в бюджет | 5460 | 26.38 | ||
24 | Противопожарный покос травы от переезда до СНТ, 5 м. от забора по периметру территории СНТ и территории пруда 3 раза | 75000 | 362.32 | ||
25 | Отчисления в бюджет | 31983 | 154.51 | ||
26 | Долив масла в трансформатор (работа+масло) | 7500 | 36.23 | ||
27 | Хозяйственные расходы (мелкий ремонт, бензин, масло, лампочки, прочие расходные материалы и прочее) | 51815 | 250.31 | ||
28 | Содержание сторожки (заправка газовых баллонов, мелкий ремонт, хоз. Расходы и прочее) | 10000 | 48.31 | ||
29 | Расходы на содержание Патриции (собака - сторожевой звонок): корм, вакцинация | 36000 | 173.91 | ||
30 | Оплата электроэнергии за потребление имуществом общего пользования | 167316 | 808.29 | ||
33 | Канцтовары, заправка картриджа, изготовление печатей | 8000 | 38.65 | ||
34 | Расходы на организацию и проведение общего собрания | 16000 | 77.29 | ||
35 | Изготовление свидетельств о членстве в СНТ | 17500 | 84.54 | ||
Итого 3, 4 кв. 2019 - 1,2 кв. 2020 | 2028600 | 9800 | |||
В квартал | 2450 руб/кв. | ||||
Членские взносы уплачиваются на расчётный счёт СНТ "Огонёк" единовременно, либо не позднее 1 (первого) числа текущего квартала, за который производится оплата | |||||
Целевые взносы 3,4 кв. 2019 - 1,2 кв. 2020 | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч-ка | |||
36 | Оснащение площадки для мусорного контейнера | 190936 | 922.40 | ||
37 | Отчисления в бюджет | 81422 | 393.34 | ||
38 | Ямочный ремонт дороги | 79542 | 384.26 | ||
Итого 3, 4 кв. 2019 - 1,2 кв. 2020 | 351900 | 1700 | |||
Целевой взнос уплачивается единовременно до 15 июля 2019 г. на расчётный счёт СНТ "Огонёк" | |||||
*Смета подготовлена на основании финансово-экономического обоснования расчета членского взноса, целевого взноса и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами товарищества в 2019 г. |
|||||
** В ходе осуществления хозяйственной деятельности средства могут быть перераспределены |