Приходно-расходная смета 3,4 кв 2023 - 1,2 кв. 2024 г.** | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч-ка | |||
1. Членские взносы (текущие расходы) | |||||
1 | Заработная плата председателя товарищества (на руки) | 240000 | 1171 | ||
2 | Заработная плата бухгалтера (на руки) | 180000 | 878 | ||
3 | Заработная 2 вахтёров ПП (сторожей) (на руки) | 480000 | 2341 | ||
4 | НДФЛ 13% с ЗП председателя, бухгалтера, вахтёра ПП (сторожей) | 134483 | 656 | ||
5 | Отчисления в бюджет с ЗП председателя, бухгалтера, вахтёра ПП: ФСС травматизм 0,2%, ЕНП 30% | 312414 | 1524 | ||
6 | Круглогодичный вывоз бытовых отходов. | 590000 | 2878 | ||
7 | Сотовая связи председателя (300 р/мес.), сторожки (200 р/мес.) | 6000 | 29 | ||
8 | Транспортные расходы | 15000 | 73 | ||
9 | Земельный налог | 47525 | 232 | ||
10 | Водный налог | 10000 | 49 | ||
11 | Банковское обслуживание | 45000 | 220 | ||
12 | Сайт | 6700 | 33 | ||
13 | Програмное обеспечение для отправки бух. отчётности, ЦЭП | 21000 | 102 | ||
14 | Камеры уличного видеонаблюдения, сигнализация, система открывания ворот | 42360 | 207 | ||
15 | Продувка компрессоро системы водостабжения (СВС) по договору. | 20000 | 98 | ||
16 | Консервация, запуск СВС по ГПД | 24000 | 117 | ||
17 | Покос травы | 105000 | 512 | ||
18 | НДФЛ 13% запуск/консервация СВС, покос травы | 19300 | 94 | ||
19 | Отчисления в бюджет запуск/консервация СВС, покос травы: ЕНП 30% | 44500 | 217 | ||
20 | Расчистка дорог от снега | 90000 | 439 | ||
21 | Хозяйственные расходы, благоустройство территории | 320000 | 1561 | ||
22 | Расходы на содержание сторожевой собаки | 48000 | 234 | ||
23 | Оплата электроэнергии за потребление имуществом общего пользования | 220000 | 1073 | ||
24 | Канцтовары, заправка картриджа, почтовые расходы, организация собрания | 12000 | 59 | ||
25 | Услуги юриста. Организация работ по взысканию задолженностей. | 115000 | 561 | ||
Итого 3, 4 кв. 2023 г. - 1,2 кв. 2024 г. | 3148282 | 15200 | |||
В квартал | 3800 | ||||
Членские взносы уплачиваются не позднее 1 (первого) числа текущего квартала, за который производится оплата. | |||||
2. Целевые взносы 3,4 кв. 2023 - 1,2 кв. 2024 *** | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч-ка | |||
26 | Кадастровые работы по определнию границ ЗОП было заложено по смете 850 т.р. стало 1060 т.р.. | 210000 | 1014 | ||
27 | Ремонт части объездной дороги ВНУТРИ товарищества вдоль леса | 720000 | 3478 | ||
Итого 3, 4 кв. 2023 - 1,2 кв. 2024/год | 930000 | 4500 | |||
Целевой взнос уплачивается единовременно до 01 октября 2023 г. | |||||
*Смета подготовлена на основании финансово-экономического обоснования расчета членского взноса, целевого взноса и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами товарищества, на основании финансового отчёта за предыдущий период. |
|||||
** В ходе осуществления хозяйственной деятельности, средства могут быть перераспределены | |||||
*** Стоимость работ может отличаться в зависимости от объёма фактически выполненных работ и изменения стоимости товаров и услуг | |||||
Финансовое обоснование приходно-расходной сметы на 3,4 кв. 2023-1,2 кв. 2024 г. размещено на сайте | |||||
Правление товарищества | |||||
Председатель товарищества | |||||
Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 | |||||
Эл. почта: 9035966975@mail.ru | |||||
Наш сайт: sntogonek.ru | |||||
(или введите в поисковой строке: снт огонёк михнево сайт) | |||||
![]() |
|||||