| Смета на 3, 4 кв. 2020 г. - 1,2 кв. 2021 г.** | |||||||||||
| Приходно-расходная смета 3,4 кв 2020 - 1,2 кв. 2021 г. | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч. | |||||||||
| 1. Членские взносы (текущие расходы) | |||||||||||
| 1 | ЗП председателя товарищества (на руки) выплачивается ежемесячно | 240000 | 1159 | ||||||||
| 3 | ЗП бухгалтера (на руки) выплачивается ежемесячно | 180000 | 870 | ||||||||
| 5 | ЗП сторожей (на руки) выплачивается ежемесячно | 360000 | 1739 | ||||||||
| 2,4,6 | Отчисления в бюджет с ЗП | 366207 | 1769 | ||||||||
| 7.8 | Оплата сотовой связи председателя 300 р/мес., сторожки 200 р/мес. | 6000 | 29 | ||||||||
| 9 | Транспортные расходы | 18000 | 87 | ||||||||
| 10.11 | Земельный, водный налог | 28073 | 136 | ||||||||
| 12,13,14 | Банковское обслуживание, комиссия, интернет-эквайринг | 34388 | 166 | ||||||||
| 15.16 | Сайт, програмное обеспечение для отправки бух. отчётности, ЦЭП | 12900 | 62 | ||||||||
| 17,18,19 | Камеры ул. видеонаблюдения, сигнализация, авт. сист. откр. ворот | 16600 | 80 | ||||||||
| 20 | Круглогодичный вывоз ТБО | 280000 | 1353 | ||||||||
| 21 | Продувка компрессоро системы водостабжения | 11000 | 53 | ||||||||
| 22,24,28 | Консервация, запуск системы водоснабжения, покос травы | 68000 | 329 | ||||||||
| 23.25 | Отчисления в бюджет | 40728 | 197 | ||||||||
| 26.27 | Расчистка дорог от снега СНТ, отчисления в бюджет | 57471 | 278 | ||||||||
| 30 | Приобретение паспорта отходов | 3000 | 14 | ||||||||
| 31 | Работы, связанные с передачей электросетевого хозяйства | 82000 | 396 | ||||||||
| 32,33,35 | Хозяйственные расходы, содержание сторожки, корм собаке | 211000 | 1019 | ||||||||
| 34 | Оформление сторожки | 9000 | 43 | ||||||||
| 36 | Оплата эл. эн. за потребление имуществом общего пользования | 180000 | 870 | ||||||||
| 37 | Канцтовары, заправка картриджа, почтовые расходы | 8000 | 39 | ||||||||
| 38 | Взыскание задолженностей, установление собственников участков | 15000 | 72 | ||||||||
| 39 | Расходы на организацию и проведение общего собрания | 12000 | 58 | ||||||||
| Итого 3, 4 кв. 2020 г. - 1,2 кв. 2021 г. | 2239368 | 10800 | |||||||||
| В квартал | 2700 | ||||||||||
| Членские взносы уплачиваются единовременно, либо не позднее 1 (первого) числа текущего квартала, за который производится оплата. | |||||||||||
| Наличие задолженностей и доплат за предыдущие периоды можно посмотреть на нашем сайте | |||||||||||
| Финансовое обоснование размера взносов размещено на сайте | |||||||||||
| Целевой взнос уплачивается на р/с товарищества до 01 апреля 2021 г. | |||||||||||
| 2. Целевые взносы 3,4 кв. 2020 - 1,2 кв. 2021 *** | Сумма, руб/год | Сумма руб/год с уч. | |||||||||
| 40.41 | Ремонт подъездной дороги к товариществу | 1179900 | 5700 | ||||||||
| *Смета подготовлена на основании фин.-экономического обоснования расчета чл. и цв. взносов взноса и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами товарищества. |
|||||||||||
| ** В ходе осуществления хозяйственной деятельности средства могут быть перераспределены | |||||||||||
| *** Стоимость работ может отличаться в зависимости от объёма фактически выполненных работ, дополнительные средства собираться не будут. | |||||||||||
| Правление товарищества | |||||||||||
| Председатель товарищества | |||||||||||
| Екатерина 8-903-596-69-75, 8-916-205-61-11 | |||||||||||
| Эл. почта: 9035966975@mail.ru, наш сайт: sntogonek.ru | |||||||||||
| 1700 | |||||||||||
| 2800 | |||||||||||